Standings
Championship standings — points accumulate across all races in a series.
World Championship —
Season #1 (2025)
| Pos | Pilot | W | Pd | DNF | DNS | 🇦🇺 15/03 | 🇫🇷 15/05 | 🇺🇸 02/06 | 🇫🇷 — | 🇫🇷 — | 🇲🇨 — | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | — | — | 15 | 20 | 15 | — | — | — | 50 pts | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | — | 20 | 25 | 0 | — | — | — | 45 pts | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | — | 25 | 0 | 20 | — | — | — | 45 pts | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 8 | 25 | — | — | — | 33 pts | |
| 5 | — | — | 1 | — | 12 | 0 | 12 | — | — | — | 24 pts | |
| 6 | — | 1 | 1 | — | 4 | 15 | 0 | — | — | — | 19 pts | |
| 7 | — | — | 1 | — | 8 | 10 | 0 | — | — | — | 18 pts | |
| 8 | — | — | 1 | — | 6 | 0 | 10 | — | — | — | 16 pts | |
| 9 | — | — | 2 | — | 10 | 6 | 0 | — | — | — | 16 pts | |
| 10 | — | — | 2 | — | 0 | 12 | 0 | — | — | — | 12 pts |
W — Wins
Pd — Podiums (top 3)
DNF — Did Not Finish
DNS — Did Not Start
— = did not participate or 0 pts